| 星期日 Sun(05/17) | 星期一 Mon(05/18) | 星期二 Tue(05/19) | 星期三 Wed(05/20) | 星期四 Thu(05/21) | 星期五 Fri(05/22) | 星期六 Sat(05/23) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-08:50 | 資訊與社會服務營隊 | 大學申請入學筆試 | |||||
| 09:00-09:50 | 資訊與社會服務營隊 | 演算法A | 大學申請入學筆試 | ||||
| 10:00-10:50 | 資訊與社會服務營隊 | 演算法A | 大學申請入學筆試 | ||||
| 11:00-11:50 | 資訊與社會服務營隊 | 演算法A | 大學申請入學筆試 | ||||
| 12:00-12:50 | 資訊與社會服務營隊 | 大學申請入學筆試 | |||||
| 13:00-13:50 | 資訊與社會服務營隊 | 計算機結構 | |||||
| 14:00-14:50 | 資訊與社會服務營隊 | 生成式人工智慧與基礎模型於生物資訊之理論與應用 | 統計方法與資料採礦 | 系辦公室 | 計算機結構 | ||
| 15:00-15:50 | 資訊與社會服務營隊 | 生成式人工智慧與基礎模型於生物資訊之理論與應用 | 統計方法與資料採礦 | 系辦公室 | 計算機結構 | ||
| 16:00-16:50 | 資訊與社會服務營隊 | 生成式人工智慧與基礎模型於生物資訊之理論與應用 | 統計方法與資料採礦 | 系辦公室 | |||
| 17:00-17:50 | 資訊與社會服務營隊 | ||||||
| 18:00-18:50 | 資訊與社會服務驗課 | 資訊與社會服務Ⅱ | 資訊與社會服務驗課 | ||||
| 19:00-19:50 | 資訊與社會服務驗課 | 資訊與社會服務Ⅱ | 資訊與社會服務驗課 | ||||
| 20:00-20:50 | 資訊與社會服務驗課 | 資訊與社會服務Ⅱ | 資訊與社會服務驗課 | ||||
| 21:00-21:50 | 資訊與社會服務驗課 | 資訊與社會服務驗課 |
© Copyright NCU CSIE SNMG. All Rights Reserved